|
HASEGAWA Naohiro
Department Hiroshima shudo University The Faculty of Human Environmental Studies Position Assistant Professor |
|
| Language | English |
| Publication Date | 2020/11 |
| Type | Articles |
| Peer Review | With peer review |
| Title | Phylogenetic comparison of egg transparency in ascidians by hyperspectral imaging |
| Contribution Type | Co-Authored Publication |
| Journal | Scientific Report |
| Journal Type | Another Country |
| Publisher | Nature research |
| Volume, Issue, Pages | 10,pp.1-5 |
| Number of pages | 5 |
| Responsible for | 材料であるホヤ類の採集を共著者とともに行い、ホヤ類の一部を形態学と分子系統解析を用いて種同定した。また、分子系統解析によって、解析に用いられたホヤ類の進化の過程を推測した。論文原稿においては、系統解析に関わる部分を執筆した。 |
| Author and coauthor | ◎Takumi T.Shito, Naohiro Hasegawa, Kotaro Oka, Kohji Hotta |
| Details | 多様な動物に透明な体が見られるが、透明性がどのように進化し、どの分子機構で維持されるかは未解明である。本研究では日本産ホヤ99個体から21個体の卵を採取し、380–1000 nm の透過スペクトルを測定するとともに、分子系統解析により透明性の進化的変化を調べた。その結果、ナツメボヤ科の卵は高い透明性を保持し、特にAscidia aspersaの卵はガラス並みの90%の透過率を示し、幼生期にも維持された。高い透明性は捕食者を欺く役割を持つ可能性がある。
担当部分:1, 2, 6, 9, 10頁(サンプルの採集と同定、分子系統解析) |