|
HASEGAWA Naohiro
Department Hiroshima shudo University The Faculty of Human Environmental Studies Position Assistant Professor |
|
| Language | English |
| Publication Date | 2024/01 |
| Type | Articles |
| Title | From solitary to colonial with zooid miniaturization: ancestral-state reconstruction based on NGS data of stolidobranch ascidians |
| Contribution Type | Co-Authored Publication |
| Journal | bioRxiv |
| Journal Type | Another Country |
| Publisher | bioRxiv |
| Volume, Issue, Pages | pp.1-54 |
| Number of pages | 54 |
| Responsible for | 筆頭著者・責任著者として、研究の全工程に携わった。具体的には、研究計画、研究費の獲得、材料の採集・同定、RNAの抽出、NGSデータの解析、Pythonスクリプトの作成、分子系統解析、祖先形質復元、原稿の執筆を行った。 |
| Author and coauthor | ◎Naohiro Hasegawa, Shin Matsubara, Akira Shiraishi, Honoo Satake, Hiroshi Kajihara |
| Details | 本研究では、ホヤ類における群体進化と個虫サイズ縮小の要因を、数理モデルと大規模系統解析を統合するデータ駆動型アプローチで解明した。まず、空間競争が小型個虫を選好するという理論モデルを構築し、その予測を検証するため、42種・1,883遺伝子からなる大規模系統解析を実施した。Bayesian 推論による祖先形質復元と相関解析の結果、群体化の獲得と個虫の方向的縮小が進化的に強く結びつくことを統計的に示した。本研究は、生物進化の事象を数理モデリングと高次元データ解析によって推定した事例であり、データサイエンスの枠組みに基づく新しい生物学的知見を提供する。
担当部分:筆頭‧責任著者として全頁を執筆した。 |